| צורה | שטח | היקף |
|---|---|---|
| ריבוע (צלע a) | a² | 4a |
| מלבן (a, b) | a · b | 2(a + b) |
| משולש (בסיס b, גובה h) | (b · h) / 2 | סכום 3 הצלעות |
| צורה | שטח | היקף |
|---|---|---|
| מקבילית (צלע a, גובה h) | a · h | 2(a + b) |
| מעוין (אלכסונים p, q) | (p · q) / 2 | 4a |
| טרפז (בסיסים a, b, גובה h) | (a + b) · h / 2 | סכום 4 הצלעות |
| דלתון (אלכסונים p, q) | (p · q) / 2 | 2(a + b) — צלעות שונות |
| מדד | נוסחה |
|---|---|
| היקף (P) | 2πr |
| שטח (A) | πr² |
| אורך קשת (זווית θ) | (θ/360°) · 2πr |
| שטח גזרה (זווית θ) | (θ/360°) · πr² |
בנוסף לנוסחה הבסיסית, הכירו גם את:
חשבו — מה השטח או ההיקף?